期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303060 | 17 | 大 单 | |||
3303059 | 20:11 | 4+5+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3303058 | 20:08 | 1+0+8=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3303057 | 20:04 | 1+7+4=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3303056 | 20:01 | 8+8+8=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3303055 | 19:57 | 6+3+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3303054 | 19:54 | 9+2+2=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3303053 | 19:50 | 9+3+9=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3303052 | 19:47 | 2+2+2=06 | 22 | 大 双 | 对 |
3303051 | 19:43 | 9+6+4=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3303050 | 19:40 | 6+5+2=13 | 00 | 小 双 | 对 |
3303049 | 19:36 | 2+9+5=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3303048 | 19:00 | 9+3+4=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3303047 | 18:56 | 0+0+3=03 | 04 | 小 双 | 对 |
3303046 | 18:53 | 7+4+7=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3303045 | 18:49 | 5+4+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303059 | 09 | 小 | 单 | ||
3303058 | 09 | 小 | 单 | ||
3303057 | 12 | 小 | 双 | ||
3303056 | 24 | 大 | 双 | ||
3303055 | 15 | 大 | 单 | ||
3303054 | 13 | 小 | 单 | ||
3303053 | 21 | 大 | 单 | ||
3303052 | 06 | 小 | 双 | ||
3303051 | 19 | 大 | 单 | ||
3303050 | 13 | 小 | 单 | ||
3303049 | 16 | 大 | 双 | ||
3303048 | 16 | 大 | 双 | ||
3303047 | 03 | 小 | 单 | ||
3303046 | 18 | 大 | 双 | ||
3303045 | 16 | 大 | 双 | ||
3303044 | 09 | 小 | 单 | ||
3303043 | 20 | 大 | 双 | ||
3303042 | 15 | 大 | 单 | ||
3303041 | 16 | 大 | 双 | ||
3303040 | 06 | 小 | 双 | ||
3303039 | 20 | 大 | 双 | ||
3303038 | 12 | 小 | 双 | ||
3303037 | 06 | 小 | 双 | ||
3303036 | 17 | 大 | 单 | ||
3303035 | 03 | 小 | 单 | ||
3303034 | 18 | 大 | 双 | ||
3303033 | 06 | 小 | 双 | ||
3303032 | 14 | 大 | 双 | ||
3303031 | 19 | 大 | 单 | ||
3303030 | 21 | 大 | 单 | ||
3303029 | 16 | 大 | 双 | ||
3303028 | 17 | 大 | 单 | ||
3303027 | 11 | 小 | 单 | ||
3303026 | 13 | 小 | 单 | ||
3303025 | 09 | 小 | 单 | ||
3303024 | 15 | 大 | 单 | ||
3303023 | 06 | 小 | 双 | ||
3303022 | 18 | 大 | 双 | ||
3303021 | 15 | 大 | 单 | ||
3303020 | 12 | 小 | 双 | ||
3303019 | 04 | 小 | 双 | ||
3303018 | 17 | 大 | 单 | ||
3303017 | 09 | 小 | 单 | ||
3303016 | 15 | 大 | 单 | ||
3303015 | 16 | 大 | 双 | ||
3303014 | 13 | 小 | 单 | ||
3303013 | 03 | 小 | 单 | ||
3303012 | 13 | 小 | 单 | ||
3303011 | 17 | 大 | 单 | ||
3303010 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出09 16 13 17 12 07 22 12 23 12 |