期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303113 | 19 | 单 | |||
3303112 | 23:17 | 7+0+3=10 | 18 | 双 | 对 |
3303111 | 23:13 | 8+0+8=16 | 07 | 单 | 错 |
3303110 | 23:10 | 3+4+7=14 | 21 | 单 | 错 |
3303109 | 23:06 | 4+9+4=17 | 13 | 单 | 对 |
3303108 | 23:03 | 3+9+9=21 | 17 | 单 | 对 |
3303107 | 22:59 | 2+3+1=06 | 11 | 单 | 错 |
3303106 | 22:56 | 4+5+8=17 | 13 | 单 | 对 |
3303105 | 22:52 | 0+9+4=13 | 12 | 双 | 错 |
3303104 | 22:49 | 8+1+2=11 | 11 | 单 | 对 |
3303103 | 22:45 | 2+1+8=11 | 11 | 单 | 对 |
3303102 | 22:42 | 1+4+8=13 | 11 | 单 | 对 |
3303101 | 22:38 | 9+8+9=26 | 15 | 单 | 错 |
3303100 | 22:35 | 3+7+8=18 | 17 | 单 | 错 |
3303099 | 22:31 | 7+1+7=15 | 07 | 单 | 对 |
3303098 | 22:28 | 3+1+7=11 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303112 | 10 | 小 | 双 | ||
3303111 | 16 | 大 | 双 | ||
3303110 | 14 | 大 | 双 | ||
3303109 | 17 | 大 | 单 | ||
3303108 | 21 | 大 | 单 | ||
3303107 | 06 | 小 | 双 | ||
3303106 | 17 | 大 | 单 | ||
3303105 | 13 | 小 | 单 | ||
3303104 | 11 | 小 | 单 | ||
3303103 | 11 | 小 | 单 | ||
3303102 | 13 | 小 | 单 | ||
3303101 | 26 | 大 | 双 | ||
3303100 | 18 | 大 | 双 | ||
3303099 | 15 | 大 | 单 | ||
3303098 | 11 | 小 | 单 | ||
3303097 | 09 | 小 | 单 | ||
3303096 | 11 | 小 | 单 | ||
3303095 | 10 | 小 | 双 | ||
3303094 | 06 | 小 | 双 | ||
3303093 | 13 | 小 | 单 | ||
3303092 | 16 | 大 | 双 | ||
3303091 | 21 | 大 | 单 | ||
3303090 | 10 | 小 | 双 | ||
3303089 | 03 | 小 | 单 | ||
3303088 | 14 | 大 | 双 | ||
3303087 | 19 | 大 | 单 | ||
3303086 | 04 | 小 | 双 | ||
3303085 | 07 | 小 | 单 | ||
3303084 | 04 | 小 | 双 | ||
3303083 | 15 | 大 | 单 | ||
3303082 | 09 | 小 | 单 | ||
3303081 | 16 | 大 | 双 | ||
3303080 | 14 | 大 | 双 | ||
3303079 | 06 | 小 | 双 | ||
3303078 | 10 | 小 | 双 | ||
3303077 | 15 | 大 | 单 | ||
3303076 | 07 | 小 | 单 | ||
3303075 | 14 | 大 | 双 | ||
3303074 | 13 | 小 | 单 | ||
3303073 | 08 | 小 | 双 | ||
3303072 | 12 | 小 | 双 | ||
3303071 | 08 | 小 | 双 | ||
3303070 | 23 | 大 | 单 | ||
3303069 | 12 | 小 | 双 | ||
3303068 | 15 | 大 | 单 | ||
3303067 | 07 | 小 | 单 | ||
3303066 | 11 | 小 | 单 | ||
3303065 | 13 | 小 | 单 | ||
3303064 | 15 | 大 | 单 | ||
3303063 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出11 21 06 16 14 11 09 22 17 17 |